予約カレンダーRESERVATION CALENDER
12月
| 日にち | 曜日 | 釣行予定 |
|---|---|---|
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | 休船 |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | 落とし込み募集 |
| 14 | 日 | 落とし込み 7名様空き❗ 18.000円(8名定員) |
| 15 | 月 | 落とし込み 5名様空き❗ 18.000円(8名定員) |
| 16 | 火 | 落とし込み 4名様空き❗ 18.000円(8名定員) |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | 落とし込み 5名様空き❗ 18.000円(8名定員) |
| 19 | 金 | 落とし込み 2名様空き❗ 18.000円 |
| 20 | 土 | 落とし込み 2名様空き❗ 18.000円(8名定員) |
| 21 | 日 | 落とし込み 4名様空き❗ 18.000円(8名定員) |
| 22 | 月 | 落とし込み募集 |
| 23 | 火 | 落とし込み募集 |
| 24 | 水 | 落とし込み募集 |
| 25 | 木 | 落とし込み募集 |
| 26 | 金 | 落とし込み募集 |
| 27 | 土 | 落とし込み 満船〆 |
| 28 | 日 | 落とし込み 満船〆 |
| 29 | 月 | 落とし込み 満船〆 |
| 30 | 火 | 落とし込み 満船〆 |
| 31 | 水 | 休船 |
